- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 15 fra 56
Filter resultader
Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T011 | By grund | Torrox | 19 | Pris: Kontakt/konsultere | |||
S002 | Depotrum | Almuñécar | 14 | 6 | 22.500€ | ||
G001 | Garage / parkering | La Herradura | 16 | 4 | 29.000€ | ||
S003 | Depotrum | Almuñécar | 50 | 4 | 55.000€ | ||
T008 | Landejendom | La Herradura | 11 | 55.000€ | |||
T005 | Landejendom | Almuñécar | 7 | 64.000€ | |||
T003 | Landejendom | Almuñécar | 7 | 67.000€ | |||
D016 | Rækkehus | Lentegí | 2 | 70 | 31 | 90.000€ | |
T006 | Landejendom | Almuñécar | 5 | 96.000€ | |||
D017 | Byhus | Otívar | 3 | 130 | 17 | 98.000€ | |
T004 | By grund | Almuñécar | 3 | 120.000€ | |||
P013 | Lejlighed | Almuñécar | 2 | 60 | 15 | 125.000€ | |
T012 | Grund | La Herradura | 8 | 127.500€ | |||
D006 | Byhus | Almuñécar | 4 | 140 | 23 | 140.000€ | |
P015 | Lejlighed | Almuñécar | 1 | 98 | 17 | 160.000€ |
fremvisning 1 til 15 fra 56